工作时间 周一至周六 8:00-17:00
概述 :
SJ19系列智能电力监控仪表是一款在配电系统中应用广泛的智能监控仪表,可实时监测三相电压、电流、功率、功率因数、电网频率、三相电流电压不平衡度、有/无功电能计量等电力参数。它集遥测、遥信、遥控、通讯等众多功能为一体。本产品采用MCU高速微处理器芯片作为核心运算单元,运算速度快,可靠性高,抗干扰能力强;装置通讯功能强大,具有光电隔离的RS-485通讯接口,支持开放式的通讯协议,便于与其他各种监控单元一起构成高效经济的监控网络。
型号定义 :
特点 :
● 单相交流频率表
● 一排LED数码显示,替代模拟指针表
● 产品尺寸及开孔尺寸适中便于观察及后期维护
● 适用于电力电网,自动化控制系统。主要测量电网中的频率参量
技术参数 :
精度等级 | 电压、电流、功率、功率因数为0.5级,有功电能为1.0级,无功电能为2.0级 | ||
显示方式 | LED、LCD 显示 | ||
输入信号 | 接线方式 | 三相四线制、三相三线制 | |
输入电压 | 额定值 | AC110V、AC220V、AC380V(订货是需说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍电压 瞬时:2倍电压(10秒) | ||
功耗 | <0.5VA(每项) | ||
阻抗 | >600KΩ | ||
输入电流 | 额定值 | AC110V、AC220V、AC380V(订货是需说明) | |
过负荷 | AC110V、AC220V、AC380V(订货是需说明) | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | >20MΩ | ||
频率 | 50/60Hz±10% | ||
谐波测量 | 电压、电流总谐波畸变率及2-31次谐波分量 | ||
电能计量 | 四象限有功电能、无功电能计量 | ||
工作电源 | AC220V土10% 功耗<5VA(可选AC/DC85-265V开关电源,订货时说明) | ||
输出功能选配 | 通讯接口 | 1路RS-485接口, MODBUS-RTU协议 | |
开关量输入 | 4路开关量输入,无源干接点输入 | ||
开关量输出 | 2路遥控输出,继电器触点AC220V 3A | ||
报警输出 | 1路过流、过压、久压报输出,继电器触点AC220V 3A | ||
模拟量输出 | 1路DC4-20mA模拟量输出 | ||
工作条件 | 环境温度:-10~55℃,相对湿度≧93%,无腐蚀性气体场所,海拔高度≦2500m | ||
隔离耐压 | 输入和电源>2kV,输入和输出2kV,电源和输出>1kV | ||
绝缘电阻 | ≧100MΩ |
安装尺寸 :